Абразивостойкие гидравлические рукава высокого давления BULAT/2SN DN6-51 (-40°C / +100°C) арт. BULAT/2SN

Cерия абразивостойких 2-оплеточных рукавов серии BULAT/2SN DN6-51 (-40 °C/ +100 °C, кратковременно до +120 °C) cоответствует требованиям стандартов EN853 2SN & ISO 11237 2SN по мин. R изгиба, рабочим давлениям и по ресурсной стойкости (с оригинальной арматурой CAST; MF2000 и/или UGW).
Внутрений слой: выполнен из цельного слоя синтетической резины (без стыков) однородной толщины
Силовой слой: высокопрочная 2-слойная стальная оплетка
Наружный слой: атмосферо-, озоно- и маслобензостойкая синтетическая резина.
Рекомендуемые жидкости: минеральные масла, масла на основе гликоля и полигликоля, смазочные материалы, масла на основе сложных эфиров, вода и масла на основе водных эмульсий.
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +100°C (кратковременно до +120°C) для большинства рабочих жидкостей, от -40 до +70° C для составов на базе воды, и от 0 до +70°C для воды.
Компанией "СВАРОГ" выпускаются также Морозостойкие рукава MOROZ/2SN+ LT (-55 °C/ +100°C) DN6-51 и элитная серия Абразивостойких рукавов BULAT/2SN+ (-40°C / +100°C) DN10-19, с увеличенными раб. давлениями (+16-27%)!
Таблица технических характеристик Абразивостойких рукавов серии BULAT/2SN (-40 °C/ +100°C) DN6-51:
Артикул / Код рукава для заказа: | Размер | Наружн. D | Max. Р раб. | Max. P разр. | Min. R изгиба | Масса | ATC по запросу/Обж.муфты CAST или MF2000: | ||||||
in | mm | dash | mm | bar | psi | bar | psi | mm | inch | kg/m | Ib/ft | ||
H01030006 | 1/4" | 6.4 | 4 | 15.0 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 2.12 | 0.34 | 0.19 | M03300-04 |
H01030008 | 5/16" | 7.9 | 5 | 16.6 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 2.44 | 0.42 | 0.24 | M03300-05 |
H01030010 | 3/8" | 9.5 | 6 | 19.0 | 330 | 4785 | 1640 | 21750 | 130 | 2.77 | 0.54 | 0.29 | M03300-06 |
H01030012 | 1/2" | 12.7 | 8 | 22.2 | 275 | 3990 | 1220 | 17690 | 180 | 3.15 | 0.68 | 0.35 | M03300-08 |
H01030016 | 5/8" | 15.9 | 10 | 25.4 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 3.54 | 0.77 | 0.45 | M03400-10 |
H01030019 | 3/4" | 19.0 | 12 | 29.3 | 215 | 3118 | 860 | 12470 | 240 | 4.73 | 0.79 | 0.53 | M03400-12 |
H01030025 | 1" | 25.4 | 16 | 38.1 | 165 | 2392 | 660 | 9570 | 300 | 4.73 | 0.93 | 0.53 | M03400-16 |
H01030031 | 1.1/4" | 31.8 | 20 | 48.3 | 125 | 1812 | 500 | 7250 | 420 | 4.73 | 1.15 | 0.53 | M03400-20 |
H01030038 | 1.1/2" | 38.1 | 24 | 55.0 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 4.73 | 1.35 | 0.53 | M03400-24 |
H01030051 | 2" | 50.8 | 32 | 67.0 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 4.73 | 1.51 | 0.53 | M03400-32 |
Производитель
BELARUS Tractors / MTZ Holding (BY), CAST (Италия), MAZ (Belarus', BY), SVAROG (РФ)
Силовой слой
2 слоя