Шестерённый насос ARGO HYTOS арт. GP01
Компания Argo Hytos производит шестеренные насосы для гидростанций стандартного исполнения, спецтехники, а также линий управления гидросистем. Hytos насосы производятся в линейках «High Performance» и «Lightline» и отличаются высоким качеством и стабильностью работы.
•Насосы Argo Hytos серии High Performance (модели GP0, GP1, GP2, GP3)
•повышенное рабочее давление по сравнению с серией Lightline;
•корпус из высококачественных алюминиевых сплавов;
•компенсация осевых зазоров;
•объемный КПД до 98%;
•соответствие стандартам SAE, ISO, DIN, ГОСТ;
•низкий уровень шума.
Насосы серии GP полностью взамозаменяемы с ранее выпускавшимися шестеренными насосами серии P2 и P23.
| Технические характеристики | |||||
| Модель | Рабочий объем qmax, см3 | Подача Qmax, л/мин | Рабочее давление, бар | Давление пиковое, бар | Частота вращения, об/мин |
| GP0 | 3,2 | 6 | 230 | 260 | 500-8000 |
| GP1 | 11,8 | 21 | 280 | 310 | 500-5000 |
| GP2 | 31 | 67 | 280 | 310 | 500-4000 |
| GP3 | 100 | 177 | 290 | 320 | 350-3200 |
Каталог шестеренных насосов серии GP
Техническиe характеристики компактных морозостойких рукавов POLYHOSE PH558-2SC LT (-55 °C/ +100°C) DN6-31:
| Арт. / Код рукава для заказа: | Размер | Наружн. D | Max. Р раб. | Max. P разр. | Min. R изгиба | Масса | Обж. муфты MF2000: | ||||||
| in | mm | dash | mm | bar | psi | bar | psi | mm | inch | kg/m | Ib/ft | ||
| PH558-04 | 1/4" | 6.7 | 4 | 13.2 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 50 | 1.969 | 0.323 | 0.193 | М03300-04 |
| PH558-05 | 5/16" | 8.2 | 5 | 14.9 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 55 | 2.362 | 0.366 | 0.234 | М03300-05 |
| PH558-06 | 3/8" | 9.8 | 6 | 17.1 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 65 | 2.756 | 0.466 | 0.260 | M03300-06 |
| PH558-08 | 1/2" | 13.1 | 8 | 20.4 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 90 | 3.150 | 0.624 | 0.475 | M03300-08 |
| PH558-10 | 5/8" | 16.3 | 10 | 23.5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 100 | 3.543 | 0.736 | 0.591 | M03400-10 |
| PH558-12 | 3/4" | 19.3 | 12 | 28.0 | 215 | 3120 | 980 | 12470 | 120 | 4.725 | 0.932 | 0.734 | M03400-12 |
| PH558-16 | 1" | 25.9 | 16 | 35.7 | 165 | 2395 | 680 | 9570 | 150 | 5.512 | 1.324 | 0.997 | M03400-16 |
| PH558-20 | 1.1/4" | 32.2 | 20 | 43.9 | 125 | 1815 | 480 | 7250 | 210 | 5.512 | 1.750 | 1.145 | M03400-20 |
См. новый Cертификат системы управления качеством ИСО 9001 POLYHOSE Group!