Абразивостойкие гидравлические рукава высокого давления EXITFlex®/2SN+ DN5-102 (-40 °C / +100 °C) арт. EF554-40-48 & -64
Расширенная номенклатура 2-оплеточных абразивостойких рукавов элитной серии EXITFlex®/2SN+ DN5-102 LT (-40 °C / +100°C) значительно превышает требования стандартов EN853 2SN & ISO 18752 АС по типоразмерному ряду и ресурсной стойкости; проходит импульсные испытания на 500.000 циклов динамического нагружения (вкл. DN19-76: с оригинальной арматурой РН и/или CAST).
Внутрений слой: выполнен из цельного слоя синтетической резины (без стыков) однородной толщины
Силовой слой: высокопрочная 2-слойная стальная оплетка
Наружный слой: атмосферо-, озоно- и маслобензостойкая синтетическая резина.
Рекомендуемые жидкости: минеральные масла, масла на основе гликоля и полигликоля, смазочные материалы, масла на основе сложных эфиров, вода и масла на основе водных эмульсий.
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +100°C для большинства рабочих жидкостей, от -40 до +70° C для составов на базе воды, и от 0 до +70°C для воды.
Техн. характеристики суперкомпактных морозостойких рукавов EXITFlex/2SN+ (-40 °C/ +100°C) DN5-102:
| Арт. / Код рукава для заказа: | Размер | Наружн. D | Max. Р раб. | Max. P разр. | Min. R изгиба | Масса | Обж. муфты MF2000: | ||||||
| in | mm | dash | mm | bar | psi | bar | psi | mm | inch | kg/m | Ib/ft | ||
| EF554-03 | 3/16" | 5.1 | 3 | 13.1 | 415 | 6020 | 1660 | 24070 | 90 | 3.5 | 0.319 | 0.19 | М03300-03 |
| EF554-04 | 1/4" | 6.3 | 4 | 15.1 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 3.9 | 0.386 | 0.23 | М03300-04 |
| EF554-05 | 5/16" | 7.9 | 5 | 16.7 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 4.5 | 0.458 | 0.27 | М03300-05 |
| EF554-06 | 3/8" | 9.5 | 6 | 19.1 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 125 | 4.9 | 0.59 | 0.29 | M03300-06 |
| EF554-08 | 1/2" | 12.7 | 8 | 22.2 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 180 | 7.1 | 0.68 | 0.37 | M03300-08 |
| EF554-10 | 5/8" | 15.9 | 10 | 25.4 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 7.9 | 0.83 | 0.49 | M03300-10 |
| EF554-12 | 3/4" | 19.0 | 12 | 29.4 | 215 | 3120 | 860 | 12470 | 240 | 9.4 | 1.01 | 0.57 | M03300-12 |
| EF554-16 | 1" | 25.9 | 16 | 37.5 | 165 | 2395 | 660 | 9570 | 300 | 11.8 | 1.46 | 0.75 | M03300-16 |
| EF554-20 | 1.1/4" | 32.4 | 20 | 47.6 | 125 | 1815 | 500 | 7250 | 420 | 16.5 | 2.27 | 1.21 | M03300-20 |
| EF554-24 | 1.1/2" | 38.7 | 24 | 54.0 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 19.7 | 2.62 | 1.31 | M03300-24 |
| EF554-32 | 2" | 51.3 | 32 | 66.7 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 24.8 | 3.38 | 1.53 | M03300-32 |
| EF554-40 | 2.1/2" | 63.5 | 40 | 80.0 | 70 | 1015 | 280 | 4060 | 760 | 29.9 | 4.44 | 2.12 | M03300-40 |
| EF554-48 | 3" | 76.2 | 48 | 93.4 | 55 | 800 | 220 | 3190 | 900 | 35.4 | 5.46 | 2.51 | M03300-48 |
| EF554-64 | 4" | 101.6 | 64 | 118.5 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 1180 | 46.5 | 5.89 | 2.73 | M03300-64 |
Круглосуточный контроль Качества EXITFlex®:
• Проверка резины на растяжение / твердость каждый день;
• Проверка прочности стальной проволоки на кручение (каждой новой партии);
• Работники с опытом работы не менее 5 лет на каждом производственном цикле;
• испытание 2-кратным рабочим давлением перед упаковкой;
• Испытание на разрыв (4-кратным раб. давлением) для каждой партии;
• Ежемесячное импульсное тестирование ключевых типоразмеров рукавов EXITFlex® каждой серии (0,5 - 1,5 М циклов динамического нагружения!)


Производитель
EXITFLEX Group (ЕС / Швейцария)
Силовой слой
2 слоя