Абразивостойкие Суперкомпактные гидравлические рукава высокого давления InterPump HIPAC/2SC+ DN6-76 THE002K

Cерия абразивостойких 2-оплеточных суперкомпактных рукав высокого давления InterPump HIPAC/2SC+ превышает требования стандартов EN857 2SC и ISO 11237 2SC по минимальному радиусу изгиба и рабочим давлениям более чем на 12-27%. С оригинальной арматурой I.M.M. Hydraulics, обжимается БЕЗ снятия наружного слоя (зачистки) и проходит импульсные испытания на 1.000.000 циклов динамического нагружения и выше.
Внутрений слой: выполнен из цельного слоя синтетической резины (без стыков) однородной толщины.
Силовой слой: высокопрочная 2-слойная стальная оплетка.
Наружный слой: атмосферо-, озоно- и маслобензостойкая синтетическая резина.
Рекомендуемые жидкости: минеральные и био-масла, гликоль, вода, смазочные материалы.
Диапазон рабочих температур: от -40 до +120°C (кратковременно до +135°C!) для большинства рабочих жидкостей, от -40 до +70° C для составов на базе воды, и от 0 до +70°C для воды.
Также в этой серии выпускаются однооплеточные рукава HIPAC/1SC+ DN6-76.
Таблица технических характеристик рукава серии InterPump HIPAC/2SC+ DN6-76
Артикул / Код рукава для заказа | Внутр. D | Размер | Наружн. D | Макс Р раб. | Min BP | Min. R изгиба | Масса | Ferrule | |||||
in | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | inch | kg / m | lb / ft | |||
THE002K - 04 | 1/4 " | 6.4 | 4 | 13.3 | 430 | 6235 | 1720 | 24940 | 50 | 1.969 | 0.285 | 0.191 | 001C - 04 |
THE002K - 05 | 5/16 " | 8.0 | 5 | 14.8 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 60 | 2.362 | 0.329 | 0.221 | 001C - 05 |
THE002K - 06 | 3/8 " | 9.5 | 6 | 17.1 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 70 | 2.756 | 0.422 | 0.283 | 001C - 06 |
THE002K - 08 | 1/2 " | 12.7 | 8 | 20.4 | 310 | 4495 | 1240 | 17980 | 80 | 3.150 | 0.517 | 0.347 | 001C - 08 |
THE002K - 10 | 5/8 " | 16.0 | 10 | 23.5 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 3.937 | 0.626 | 0.421 | 001C - 10 |
THE002K - 12 | 3/4 " | 19.0 | 12 | 27.6 | 240 | 3480 | 960 | 13920 | 120 | 4.724 | 0.765 | 0.514 | 001C - 12 |
THE002K - 16 | 1 " | 25.4 | 16 | 35.8 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 160 | 6.299 | 1.171 | 0.787 | 001C - 16 |
THE002K - 20 | 1.1 / 4 " | 31.8 | 20 | 43.1 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 250 | 9.843 | 1.53 | 1.028 | 001C - 20 |
THE002K - 24 | 1.1 / 2 " | 38.1 | 24 | 50.6 | 150 | 2175 | 600 | 8700 | 260 | 10.236 | 2.12 | 1.425 | 001C - 24 |
THE002K - 32 | 2 " | 50.8 | 32 | 63.5 | 100 | 1450 | 400 | 5800 | 360 | 14.173 | 2.795 | 1.878 | 001C - 32 |
THE002K - 40 | 2.1 / 2 " | 63.5 | 40 | 75.6 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 600 | 23.622 | 3.224 | 2.167 | 001C - 40 |
THE002K - 48 | 3 " | 76.2 | 48 | 88.0 | 65 | 943 | 260 | 3770 | 760 | 29.921 | 3.471 | 2.333 | 001C - 48 |
Производитель
I.M.M. Hydraulics / IFS Group (Италия)
Силовой слой
2 слоя